
官方微信| 地块编号 | 地块名称 | 规划用途 | 成交状态 | 出让方式 | 土地总面积 | 规划建筑面积 | 推出时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工JX(2018)011号 | 江夏区安山街马安村 | 工业用地 | 未成交 | 挂牌 | 26822 平方米 | 40232 平方米 | 2018-08-12 |
| 工JX(2018)012号 | 江夏区大桥新区何家湖村 | 工业用地 | 未成交 | 挂牌 | 48195 平方米 | 72292 平方米 | 2018-08-12 |
| 工DXH(2018)019号 | 食品三路以东、新岭一路以南 | 工业用地 | 未成交 | 挂牌 | 153671 平方米 | 384177 平方米 | 2018-08-08 |
| 工DXH(2018)018号 | 走马岭东吴大道以东、新征路以南 | 工业用地 | 未成交 | 挂牌 | 33833 平方米 | 84584 平方米 | 2018-08-08 |
| 工DXH(2018)017号 | 惠安大道以北、规划路以东 | 工业用地 | 未成交 | 挂牌 | 34472 平方米 | 86181 平方米 | 2018-08-08 |
| 工DXH(2018)016号 | 华祥路以南、东吴大道以东 | 商服用地 | 未成交 | 挂牌 | 65344 平方米 | 163361 平方米 | 2018-08-08 |
| 工DXH(2018)020号 | 环北路以东、通园路以北 | 工业用地 | 未成交 | 挂牌 | 81385 平方米 | 203462 平方米 | 2018-08-08 |
| 工XZ(2018)010 | 汪集街陶河村 | 工业用地 | 未成交 | 挂牌 | 42407 平方米 | 42407 平方米 | 2018-08-07 |
| P(2018)059号 | 汉阳区黄金口工业园区苏泊尔以北、金色二路以南 | 工业用地 | 未成交 | 挂牌 | 5998 平方米 | 14995 平方米 | 2018-08-06 |
| 工DK(2017-06)05 | 左岭大道以西、科技一路以北 | 工业用地 | 未成交 | 挂牌 | 38818 平方米 | 35740 平方米 | 2018-08-02 |
鄂公网安备 42010602001091