
官方微信| 地块编号 | 地块名称 | 规划用途 | 成交状态 | 出让方式 | 土地总面积 | 规划建筑面积 | 推出时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P(2017)020号 | 江岸区新益村 | 商服用地 | 已成交 | 挂牌 | 118781.82平方米 | 486000平方米 | 2017-02-17 |
| P(2017)021号 | 东西湖区奥园东路以西、马池中路以南 | 住宅用地 | 已成交 | 挂牌 | 9448.59平方米 | 30080平方米 | 2017-02-17 |
| P(2017)022号 | 黄陂区滠口街腾龙大道以北、解放大道延长线以西 | 商服用地 | 已成交 | 挂牌 | 22514.46平方米 | 51783 平方米 | 2017-03-10 |
| P(2017)023号 | 武汉经济技术开发区1C1地块 | 商服用地 | 已成交 | 挂牌 | 10047.06平方米 | 45212 平方米 | 2017-03-10 |
| P(2017)024号 | 武汉市东湖新技术开发区光谷五路以西、二泉街以南、望月路以东、三泰... | 商服用地 | 已成交 | 挂牌 | 16966平方米 | 61077 平方米 | 2017-03-10 |
| P(2017)025号 | 东西湖区金银湖街金银湖南街以北、金南二路以西 | 商服用地 | 已成交 | 挂牌 | 24759.56平方米(以实测面积为准) | 现状保留建筑面积为27162.8平方米 | 2017-03-10 |
| P(2017)026号 | 江岸区二七沿江商务核心区北片22号地块 | 商服用地 | 已成交 | 挂牌 | 15580平方米(以实测为准) | 控制在20万平方米以内 | 2017-03-10 |
鄂公网安备 42010602001091