
官方微信| 地块编号 | 地块名称 | 规划用途 | 成交状态 | 出让方式 | 土地总面积 | 规划建筑面积 | 推出时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工HN(2018)012 | 汉南区纱帽街兴二路以北,滨河大道以东 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 95580 平方米 | 89263 平方米 | 2018-07-16 |
| P(2018)047号 | 蔡甸区大集街知音湖大道与规划道路交汇处以西(大集街小集村) | 商服用地 | 未成交 | 挂牌 | 1999 平方米 | 1000 平方米 | 2018-07-06 |
| P(2018)045号 | 新洲区龙王咀三场五队、二场十二队、双柳街汪林村 | 住宅用地 | 已成交 | 挂牌 | 130492 平方米 | 326231 平方米 | 2018-07-06 |
| P(2018)046号 | 蔡甸区大集街黄星大道与常富北路交汇处(大集街鹤林村) | 商服用地 | 已成交 | 挂牌 | 3004 平方米 | 1502 平方米 | 2018-07-06 |
| P(2018)049号 | 蔡甸区奓山街常富大街与黄星大道交汇处以西(奓山街联谊村、袁岭 | 住宅用地 | 已成交 | 挂牌 | 50431 平方米 | 126078 平方米 | 2018-07-06 |
| P(2018)048号 | 蔡甸区蔡甸街莲花湖大道与公园路交汇处以西(蔡甸街成功村) | 住宅用地 | 已成交 | 挂牌 | 25478 平方米 | 56052 平方米 | 2018-07-06 |
| 工DK(2018-06)01 | 左岭大道以东、科技一路以北 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 109972 平方米 | 94847平方米 | 2018-06-25 |
| 工JX(2018)008号 | 江夏区庙山办事处普安村、向阳村 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 32331 平方米 | 32331 平方米 | 2018-06-22 |
| 工JX(2018)009号 | 江夏区乌龙泉街幸福村、新农村 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 51990 平方米 | 51990 平方米 | 2018-06-22 |
| P(2018)044号 | 汉阳区四新大道与汉城路交叉口东南角 | 商服用地 | 未成交 | 挂牌 | 46076 平方米 | 46076 平方米 | 2018-06-19 |
鄂公网安备 42010602001091