
官方微信| 地块编号 | 地块名称 | 规划用途 | 成交状态 | 出让方式 | 土地总面积 | 规划建筑面积 | 推出时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工CD(2018)13号 | 奓山街西牛村(奓山街九康大道与西牛三街交汇处以东) | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 10352 平方米 | 10352 平方米 | 2018-07-25 |
| 工DK(2017-02)08 | 光谷大道以东、金融港一路以南 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 20182 平方米 | 58891 平方米 | 2018-07-23 |
| 工DK(2018-01)04 | 光谷八路以西、高新三路以北 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 22878 平方米 | 34317 平方米 | 2018-07-23 |
| 工JX(2018)010号 | 江夏区安山街马安村 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 20002 平方米 | 30003 平方米 | 2018-07-19 |
| 工DXH(2018)014号 | 柏泉街外环线以南、张柏路以西 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 15226 平方米 | 38066 平方米 | 2018-07-20 |
| 工DXH(2018)015号 | 华祥路以南、食品一路以东 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 66603 平方米 | 166507 平方米 | 2018-07-20 |
| 工DXH(2018)013号 | 柏泉街外环线以南、张柏路以西 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 157399 平方米 | 393497 平方米 | 2018-07-20 |
| 工HN(2018)009 | 汉南区纱帽街幸福中路以东,薇湖南路以北 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 21358 平方米 | 21358 平方米 | 2018-07-16 |
| 工HN(2018)010 | 汉南区纱帽街通江一路以南,通航大道以东 | 工业用地 | 未成交 | 挂牌 | 39824 平方米 | 30243平方米 | 2018-07-16 |
| 工HN(2018)011 | 汉南区纱帽街薇湖西路以南,滨河大道以西 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 25073 平方米 | 25073 平方米 | 2018-07-16 |
鄂公网安备 42010602001091