
官方微信| 地块编号 | 地块名称 | 规划用途 | 成交状态 | 出让方式 | 土地总面积 | 规划建筑面积 | 推出时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工DK(2018-01)05 | 光谷八路以西、神墩五路以南 | 工业用地 | 未成交 | 挂牌 | 34983 平方米 | 52475 平方米 | 2018-08-02 |
| 工DK(2018-01)06 | 高新二路以南、高科园路以东 | 工业用地 | 未成交 | 挂牌 | 96937 平方米 | 145406 平方米 | 2018-08-02 |
| P(2018)057号 | 东湖新技术开发区科技二路以南、未来二路以西 | 住宅用地 | 未成交 | 挂牌 | 153735 平方米 | 230930 平方米 | 2018-07-31 |
| P(2018)055号 | 东湖新技术开发区神墩五路以南、光谷六路以西 | 商服用地 | 未成交 | 挂牌 | 40415 平方米 | 138257 平方米 | 2018-07-31 |
| P(2018)058号 | 东湖新技术开发区科技二路以南、长山侧路以西、长岭山街以北 | 住宅用地 | 未成交 | 挂牌 | 147811 平方米 | 239505 平方米 | 2018-07-31 |
| P(2018)056号 | 东湖新技术开发区光谷四路以西、流芳园横路以南 | 住宅用地 | 未成交 | 挂牌 | 127833 平方米 | 224746 平方米 | 2018-07-31 |
| P(2018)051号 | 武汉经济技术开发区42R2地块 | 住宅用地 | 已成交 | 挂牌 | 31432 平方米 | 66007 平方米 | 2018-07-30 |
| P(2018)053号 | 徐东大道二线麦德龙超市以南地块 | 住宅用地 | 已成交 | 挂牌 | 7760 平方米 | 23280 平方米 | 2018-07-30 |
| P(2018)050号 | 黄陂区前川街百泰路以北、百兴街以西 | 住宅用地 | 已成交 | 挂牌 | 33120 平方米 | 92737 平方米 | 2018-07-30 |
| P(2018)052号 | 武汉经济技术开发区163R2地块 | 商服用地,其它用地 | 已成交 | 挂牌 | 9625 平方米 | 9625 平方米 | 2018-07-30 |
鄂公网安备 42010602001091