
官方微信| 地块编号 | 地块名称 | 规划用途 | 成交状态 | 出让方式 | 土地总面积 | 规划建筑面积 | 推出时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P(2018)028号 | 江岸区解放大道1675号 | 商服用地 | 已成交 | 招标 | 10700 平方米 | 45475 平方米 | 2018-03-30 |
| P(2018)023号 | 江岸区汉口滨江国际商务区五期 | 住宅用地,商服用地 | 已成交 | 挂牌 | 22184 平方米 | 102046 平方米 | 2018-03-09 |
| P(2017)141号 | 江岸区百步亭路以北 | 住宅用地 | 已成交 | 挂牌 | 61000 平方米 | 306220 平方米 | 2017-11-21 |
| P(2017)109号 | 江岸区澳门路与解放大道交汇处 | 住宅用地,商服用地 | 已成交 | 挂牌 | 19179 平方米 | 180000 平方米 | 2017-11-21 |
| P(2017)009号 | 江岸区二七沿江商务核心区北片,东至沿江大道,南至规划206号路,西... | 住宅用地 | 已成交 | 挂牌 | 229040平方米 | 1173000平方米 | 2017-01-27 |
| P(2017)020号 | 江岸区新益村 | 商服用地 | 已成交 | 挂牌 | 118781.82平方米 | 486000平方米 | 2017-02-17 |
| P(2017)026号 | 江岸区二七沿江商务核心区北片22号地块 | 商服用地 | 已成交 | 挂牌 | 15580平方米(以实测为准) | 控制在20万平方米以内 | 2017-03-10 |
鄂公网安备 42010602001091