
官方微信| 地块编号 | 地块名称 | 规划用途 | 成交状态 | 出让方式 | 土地总面积 | 规划建筑面积 | 推出时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工JX(2018)011号 | 江夏区安山街马安村 | 工业用地 | 未成交 | 挂牌 | 26822 平方米 | 40232 平方米 | 2018-08-12 |
| 工JX(2018)012号 | 江夏区大桥新区何家湖村 | 工业用地 | 未成交 | 挂牌 | 48195 平方米 | 72292 平方米 | 2018-08-12 |
| 工JX(2018)010号 | 江夏区安山街马安村 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 20002 平方米 | 30003 平方米 | 2018-07-19 |
| 工JX(2018)008号 | 江夏区庙山办事处普安村、向阳村 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 32331 平方米 | 32331 平方米 | 2018-06-22 |
| 工JX(2018)009号 | 江夏区乌龙泉街幸福村、新农村 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 51990 平方米 | 51990 平方米 | 2018-06-22 |
| P(2018)038号 | 江夏区庙山办事处邬树村 | 商服用地 | 已成交 | 挂牌 | 12998 平方米 | 38995 平方米 | 2018-06-11 |
| 工JX(2018)007号 | 江夏区庙山办事处幸福村 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 144349 平方米 | 216524 平方米 | 2018-05-25 |
| 工JX(2018)006号 | 江夏区纸坊街胜利村 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 156886 平方米 | 313773 平方米 | 2018-04-30 |
| 工JX(2018)004号 | 江夏区大桥新区豹山村 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 20768 平方米 | 31152 平方米 | 2018-02-09 |
| 工JX(2018)002号 | 江夏区庙山办事处花山吴村 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 19648 平方米 | 29472 平方米 | 2018-02-09 |
鄂公网安备 42010602001091