热门关键词: 转让 合作 入股 出租 求购 求租

官方微信

注册 | 登录

400-015-1716

地块编号:
地块编号 地块名称 规划用途 成交状态 出让方式 土地总面积 规划建筑面积 推出时间
P(2018)031号 洪山区狮子山街珞狮路310号 住宅用地,商服用地 已成交 挂牌 15200 平方米 45600 平方米 2018-05-08
P(2018)026号 洪山区卓刀泉村二期C包 住宅用地 已成交 挂牌 156790 平方米 538800 平方米 2018-03-09
P(2018)027号 洪山区卓刀泉村二期D包 住宅用地 已成交 挂牌 184611 平方米 622100 平方米 2018-03-09
P(2018)025号 洪山区卓刀泉村二期B包 住宅用地 已成交 挂牌 59917 平方米 287500 平方米 2018-03-09
P(2018)024号 洪山区卓刀泉村二期A包 住宅用地,商服用地 已成交 挂牌 84990 平方米 260200 平方米 2018-03-09
P(2018)022号 洪山区狮子山街珞狮路310号 住宅用地,商服用地 未成交 挂牌 15200 平方米 45600 平方米 2018-03-09
P(2018)017号 洪山区新路村二期(B包) 住宅用地 已成交 挂牌 138390 平方米 548024 平方米 2018-03-02
P(2018)016号 洪山区新路村二期(A包) 住宅用地 已成交 挂牌 66060 平方米 291985 平方米 2018-03-02
工DK(2017-04)06 未来二路以东、科技二路以南 工业用地 已成交 挂牌 36578 平方米 73156 平方米 2018-01-08
工DK(2017)14 九龙中路以东、神墩五路以北 工业用地 已成交 挂牌 25211 平方米 63027 平方米 2018-01-08
首页 上页 123 下页 尾页 共有3页
顶部