
官方微信| 地块编号 | 地块名称 | 规划用途 | 成交状态 | 出让方式 | 土地总面积 | 规划建筑面积 | 推出时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P(2018)050号 | 黄陂区前川街百泰路以北、百兴街以西 | 住宅用地 | 已成交 | 挂牌 | 33120 平方米 | 92737 平方米 | 2018-07-30 |
| P(2018)054号 | 黄陂区前川街武麻铁路以南、木兰大道以东 | 住宅用地 | 未成交 | 挂牌 | 65658 平方米 | 282331 平方米 | 2018-07-30 |
| P(2018)043号 | 黄陂区盘龙城经济开发区冯民路以东、府河以北 | 住宅用地,商服用地 | 已成交 | 挂牌 | 82204 平方米 | 205509 平方米 | 2018-06-11 |
| P(2018)040号 | 黄陂区盘龙城经济开发区兴龙路以北,宋家岗东路以东 | 住宅用地 | 已成交 | 挂牌 | 53595 平方米 | 96471 平方米 | 2018-06-11 |
| P(2018)041号 | 黄陂区前川街木兰大道以东、百泰路以北 | 住宅用地 | 已成交 | 挂牌 | 4782 平方米 | 11954 平方米 | 2018-06-11 |
| P(2018)039号 | 黄陂区横店街环后湖北路以北、临空东街以东 | 住宅用地 | 已成交 | 挂牌 | 67466 平方米 | 141678 平方米 | 2018-06-11 |
| 工HP(2018)004 | 黄陂区武湖街滨湖分场创业中路以东、创新路以北 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 41916 平方米 | 41916 平方米 | 2018-05-11 |
| 工HP(2018)005 | 黄陂区武湖街滨湖分场创业中路以东、创新路以北 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 21775 平方米 | 21775 平方米 | 2018-05-11 |
| 工HP(2018)003 | 黄陂区武湖街高车分场黄武公路以西、高车大道以北 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 6128 平方米 | 6128 平方米 | 2018-05-11 |
| 工HP(2018)002 | 黄陂区六指街甘棠工业园内,武汉外环连接线以西 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 11088 平方米 | 22176 平方米 | 2018-05-11 |
鄂公网安备 42010602001091