
官方微信| 地块编号 | 地块名称 | 规划用途 | 成交状态 | 出让方式 | 土地总面积 | 规划建筑面积 | 推出时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工XZ(2018)010 | 汪集街陶河村 | 工业用地 | 未成交 | 挂牌 | 42407 平方米 | 42407 平方米 | 2018-08-07 |
| 工XZ(2018)09 | 双柳街矮林村、孙胡村 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 66603 平方米 | 66603 平方米 | 2018-07-29 |
| P(2018)045号 | 新洲区龙王咀三场五队、二场十二队、双柳街汪林村 | 住宅用地 | 已成交 | 挂牌 | 130492 平方米 | 326231 平方米 | 2018-07-06 |
| P(2018)036号 | 新洲区邾城街民防路以东、古城大道以西 | 住宅用地 | 已成交 | 挂牌 | 61398 平方米 | 171916 平方米 | 2018-06-11 |
| P(2018)035号 | 新洲区汪集街汪集村、童畈村,汉施公路以东 | 住宅用地,商服用地 | 已成交 | 挂牌 | 77562 平方米 | 135733 平方米 | 2018-06-11 |
| 工XZ(2018)05 | 仓埠街马鞍村 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 32000 平方米 | 32000 平方米 | 2018-05-18 |
| 工XZ(2018)08 | 阳逻街金龙村 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 33333 平方米 | 33333 平方米 | 2018-05-18 |
| 工XZ(2018)06 | 仓埠街马鞍村 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 24000 平方米 | 24000 平方米 | 2018-05-18 |
| 工XZ(2018)07 | 仓埠街马鞍村 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 93333 平方米 | 93333 平方米 | 2018-05-18 |
| 工XZ(2018)04 | 仓埠街马鞍村 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 25333 平方米 | 25333 平方米 | 2018-05-03 |
鄂公网安备 42010602001091