热门关键词: 转让 合作 入股 出租 求购 求租

官方微信

注册 | 登录

400-015-1716

地块编号:
地块编号 地块名称 规划用途 成交状态 出让方式 土地总面积 规划建筑面积 推出时间
P(2018)059号 汉阳区黄金口工业园区苏泊尔以北、金色二路以南 工业用地 未成交 挂牌 5998 平方米 14995 平方米 2018-08-06
P(2018)044号 汉阳区四新大道与汉城路交叉口东南角 商服用地 未成交 挂牌 46076 平方米 46076 平方米 2018-06-19
P(2017)196号 汉阳区琴台大道与罗七路交汇处 住宅用地,商服用地 已成交 挂牌 48783 平方米 175131 平方米 2018-01-17
P(2017)127号 汉阳区知音大道与阳城西路交汇处 住宅用地 已成交 挂牌 24377 平方米 78006 平方米 2017-11-21
P(2017)128号 汉阳新五里地区 住宅用地 已成交 挂牌 78633 平方米 338122 平方米 2017-11-21
P(2017)062号 汉阳区赫山路与玫瑰街交汇处 住宅用地 已成交 挂牌 7273 平方米 26000 平方米 2017-07-07
P(2017)050号 汉阳区墨水湖北路、芳草路交汇处 商服用地 已成交 挂牌 9850 平方米 19800 平方米 2017-06-23
P(2017)039号 汉阳区墨水湖北路、红光路西侧(撤牌) 商服用地 未成交 挂牌 1935.55㎡ 7258.31㎡ 2017-05-12
P(2017)033号 汉阳大道以南,国博大道以北,鹦鹉大道以西,肖家湾路以东的归元片A... 住宅用地 已成交 挂牌 167700平方米 2017-04-07
P(2017)034号 归元寺北路以南,国博大道以北,鹦鹉大道以西,归元寺路以东的归元片... 住宅用地 已成交 挂牌 180700平方米 2017-04-07
首页 上页 12 下页 尾页 共有2页
顶部