
官方微信| 地块编号 | 地块名称 | 规划用途 | 成交状态 | 出让方式 | 土地总面积 | 规划建筑面积 | 推出时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工DXH(2018)019号 | 食品三路以东、新岭一路以南 | 工业用地 | 未成交 | 挂牌 | 153671 平方米 | 384177 平方米 | 2018-08-08 |
| 工DXH(2018)018号 | 走马岭东吴大道以东、新征路以南 | 工业用地 | 未成交 | 挂牌 | 33833 平方米 | 84584 平方米 | 2018-08-08 |
| 工DXH(2018)017号 | 惠安大道以北、规划路以东 | 工业用地 | 未成交 | 挂牌 | 34472 平方米 | 86181 平方米 | 2018-08-08 |
| 工DXH(2018)016号 | 华祥路以南、东吴大道以东 | 商服用地 | 未成交 | 挂牌 | 65344 平方米 | 163361 平方米 | 2018-08-08 |
| 工DXH(2018)020号 | 环北路以东、通园路以北 | 工业用地 | 未成交 | 挂牌 | 81385 平方米 | 203462 平方米 | 2018-08-08 |
| 工DXH(2018)014号 | 柏泉街外环线以南、张柏路以西 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 15226 平方米 | 38066 平方米 | 2018-07-20 |
| 工DXH(2018)015号 | 华祥路以南、食品一路以东 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 66603 平方米 | 166507 平方米 | 2018-07-20 |
| 工DXH(2018)013号 | 柏泉街外环线以南、张柏路以西 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 157399 平方米 | 393497 平方米 | 2018-07-20 |
| 工DXH(2018)012号 | 建国路以北、东吴大道以南 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 40203 平方米 | 100507 平方米 | 2018-05-16 |
| 工DXH(2018)010号 | 金山大道以南、新城二十路以东 | 工业用地 | 已成交 | 挂牌 | 39910 平方米 | 99776 平方米 | 2018-04-19 |
鄂公网安备 42010602001091