
官方微信| 地块编号 | 地块名称 | 规划用途 | 成交状态 | 出让方式 | 土地总面积 | 规划建筑面积 | 推出时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P(2018)053号 | 徐东大道二线麦德龙超市以南地块 | 住宅用地 | 已成交 | 挂牌 | 7760 平方米 | 23280 平方米 | 2018-07-30 |
| P(2018)029号 | 徐东大道二线麦德龙超市以南地块 | 住宅用地 | 未成交 | 挂牌 | 7760 平方米 | 23280 平方米 | 2018-03-30 |
| P(2017)197号 | 武昌区白沙洲大道与江国路交汇处西南角 | 住宅用地 | 已成交 | 挂牌 | 30000 平方米 | 80100 平方米 | 2018-01-17 |
| P(2017)184号 | 武昌区临江大道与彭刘杨路交汇处 | 住宅用地,商服用地 | 已成交 | 挂牌 | 28714 平方米 | 60012 平方米 | 2018-01-02 |
| P(2017)185号 | 武昌区新生路与积玉桥路交汇处 | 商服用地 | 已成交 | 挂牌 | 24024 平方米 | 97778 平方米 | 2018-01-02 |
| P(2017)151号 | 武昌区中北路与兴国路交汇处 | 商服用地 | 已成交 | 挂牌 | 13600 平方米 | 92344 平方米 | 2017-12-08 |
| P(2017)152号 | 武昌区沙湖南岸、公正路北侧 | 商服用地 | 未成交 | 挂牌 | 20003 平方米 | 119618 平方米 | 2017-12-08 |
| P(2017)140号 | 武昌区武珞路与宝通寺路交汇处 | 住宅用地 | 已成交 | 挂牌 | 77000 平方米 | 280280 平方米 | 2017-11-21 |
| P(2017)139号 | 武昌区武珞路与宝通寺路交汇处 | 商服用地 | 已成交 | 挂牌 | 94600 平方米 | 480568 平方米 | 2017-11-21 |
| P(2017)045号 | 武昌区张之洞路与千家街交汇处 | 住宅用地 | 已成交 | 挂牌 | 43168 平方米 | 148170 平方米 | 2017-05-12 |
鄂公网安备 42010602001091